Рецепт Салат курица фасоль морковь . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении Мой здоровый рацион”.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав “Салат курица фасоль морковь”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 120.1 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 5.9% | 1402 г |
| Белки | 6.8 г | 76 г | 8.9% | 7.4% | 1118 г |
| Жиры | 6.1 г | 56 г | 10.9% | 9.1% | 918 г |
| Углеводы | 9.3 г | 219 г | 4.2% | 3.5% | 2355 г |
| Углеводы (общие) | 0.5 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.8% | 10000 г |
| Вода | 18.4 г | 2273 г | 0.8% | 0.7% | 12353 г |
| Зола | 0.6 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 54.1 мкг | 900 мкг | 6% | 5% | 1664 г |
| альфа Каротин | 0.153 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.531 мг | 5 мг | 10.6% | 8.8% | 942 г |
| Лютеин + Зеаксантин | 6.137 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.008 мг | 1.5 мг | 0.5% | 0.4% | 18750 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.016 мг | 1.8 мг | 0.9% | 0.7% | 11250 г |
| Витамин В4, холин | 1.76 мг | 500 мг | 0.4% | 0.3% | 28409 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.4% | 21739 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.038 мг | 2 мг | 1.9% | 1.6% | 5263 г |
| Витамин В9, фолаты | 12.817 мкг | 400 мкг | 3.2% | 2.7% | 3121 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 10.04 мг | 90 мг | 11.2% | 9.3% | 896 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.095 мг | 15 мг | 7.3% | 6.1% | 1370 г |
| Витамин Н, биотин | 0.008 мкг | 50 мкг | 625000 г | ||
| Витамин К, филлохинон | 41.4 мкг | 120 мкг | 34.5% | 28.7% | 290 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.1714 мг | 20 мг | 0.9% | 0.7% | 11669 г |
| Ниацин | 0.015 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.877 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 67.53 мг | 2500 мг | 2.7% | 2.2% | 3702 г |
| Кальций, Ca | 22.15 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.8% | 4515 г |
| Кремний, Si | 0.314 мг | 30 мг | 1% | 0.8% | 9554 г |
| Магний, Mg | 6.76 мг | 400 мг | 1.7% | 1.4% | 5917 г |
| Натрий, Na | 163.91 мг | 1300 мг | 12.6% | 10.5% | 793 г |
| Сера, S | 5.19 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.4% | 19268 г |
| Фосфор, P | 12.3 мг | 800 мг | 1.5% | 1.2% | 6504 г |
| Хлор, Cl | 3.35 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 68657 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 8.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 1.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.51 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.203 мг | 18 мг | 1.1% | 0.9% | 8867 г |
| Йод, I | 0.09 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
| Кобальт, Co | 0.086 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.7% | 11628 г |
| Литий, Li | 0.439 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0561 мг | 2 мг | 2.8% | 2.3% | 3565 г |
| Медь, Cu | 7.54 мкг | 1000 мкг | 0.8% | 0.7% | 13263 г |
| Молибден, Mo | 0.117 мкг | 70 мкг | 0.2% | 0.2% | 59829 г |
| Никель, Ni | 0.209 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 0.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.093 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.2% | 59140 г |
| Стронций, Sr | 0.46 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 4.81 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 83160 г |
| Хром, Cr | 0.13 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.2% | 38462 г |
| Цинк, Zn | 0.0758 мг | 12 мг | 0.6% | 0.5% | 15831 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.025 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.026 г | ~ | |||
| Валин | 0.019 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.009 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.022 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.028 г | ~ | |||
| Лизин | 0.024 г | ~ | |||
| Метионин | 0.004 г | ~ | |||
| Треонин | 0.015 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.017 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.021 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.037 г | ~ | |||
| Глицин | 0.015 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.099 г | ~ | |||
| Пролин | 0.019 г | ~ | |||
| Серин | 0.018 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 4.742 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.152 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.098 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.017 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.569 г | min 16.8 г | 3.4% | 2.8% | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.566 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.563 г | от 11.2 до 20.6 г | 14% | 11.7% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 1.431 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.009 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 1.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 29.8% | 24.8% |
Энергетическая ценность Салат курица фасоль морковь составляет 120,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
“
